• 12/10 (수) 1149
  • 12/11 (목) 3419
  • 12/12 (금) 3669
  • 12/13 (토) 3179
  • 12/14 (일) 3381
  • 12/15 (월) 2713
  • 12/16 (화) 2651
  • 12/17 (수) 2337
  • 12/18 (목) 2295
  • 12/19 (금) 2244
  • 12/20 (토) 1861
  • 12/21 (일) 1989
  • 12/22 (월) 1600
  • 12/23 (화) 1352
  • 12/24 (수) 1282
  • 12/25 (목) 1353
  • 12/26 (금) 1127
  • 12/27 (토) 1051
  • 12/28 (일) 1011
  • 12/29 (월) 817
  • 12/30 (화) 844
  • 12/31 (수) 836
  • 01/01 (목) 297
  • 01/02 (금) 290
  • 01/03 (토) 290
  • 01/04 (일) 292
  • 01/05 (월) 248
  • 01/06 (화) 246
  • 01/07 (수) 12
  • 01/08 (목) 12
  • 01/09 (금) 15
  • 01/10 (토) 15
  • 01/11 (일) 15
  • 01/12 (월) 14
  • 01/13 (화) 14
  • 01/14 (수) 14
  • 01/15 (목) 16
  • 01/16 (금) 15
  • 01/17 (토) 15
  • 01/18 (일) 15
  • 01/19 (월) 14
  • 01/20 (화) 12
  • 01/21 (수) 11
  • 01/22 (목) 14
  • 01/23 (금) 15
  • 01/24 (토) 13
  • 01/25 (일) 13
  • 01/26 (월) 14
  • 01/27 (화) 14
  • 01/28 (수) 10
  • 01/29 (목) 12
  • 01/30 (금) 17
  • 01/31 (토) 13
  • 02/01 (일) 1
  • 02/02 (월) 1
  • 02/03 (화) 1
  • 02/04 (수) 1
  • 02/05 (목) 1
  • 02/06 (금) 1
  • 02/07 (토) 1
  • 02/08 (일) 1
  • 02/09 (월) 1
  • 02/10 (화) 1
  • 02/11 (수) 1
  • 02/12 (목) 1
  • 02/13 (금) 1
  • 02/14 (토) 1
  • 02/15 (일) 1
  • 02/16 (월) 1
  • 02/17 (화) 1
  • 02/18 (수) 1
  • 02/19 (목) 1
  • 02/20 (금) 1
  • 02/21 (토) 1
  • 02/22 (일) 1
  • 02/23 (월) 1
  • 02/24 (화) 1
  • 02/25 (수) 1
  • 02/26 (목) 1
  • 02/27 (금) 1
  • 02/28 (토) 1
  • 03/01 (일) 0
  • 03/02 (월) 0
  • 03/03 (화) 0
  • 03/04 (수) 0
  • 03/05 (목) 0
  • 03/06 (금) 0
  • 03/07 (토) 0
  • 03/08 (일) 0
지역 골프장 티업일시(홀수) 그린피 필수정보 작성자 작성일시
블랙스톤벨포레 12/10(수) 10:53 (9홀) 30,000원 현장결제 / 4인 골팡 강과장 2025-12-09(화) 16:24
블랙스톤벨포레 12/10(수) 10:53 (9홀) 30,000원 현장결제 / 4인 골팡 굿샷 2025-12-09(화) 17:23
블랙스톤벨포레 12/10(수) 10:53 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:55
블랙스톤벨포레 12/10(수) 10:53 (9홀) 30,000원 현장결제 / 4인 골팡 파파 2025-12-09(화) 15:05
블랙스톤벨포레 12/10(수) 10:53 (9홀) 30,000원 현장결제 / 4인 골팡 택과장 2025-12-09(화) 16:52
블랙스톤벨포레 12/10(수) 10:53 (9홀) 30,000원 현장결제 / 4인 골팡 보기협회장 2025-12-09(화) 16:59
블랙스톤벨포레 12/10(수) 10:53 (9홀) 30,000원 현장결제 / 4인 골팡 푸차장 2025-12-09(화) 17:18
블랙스톤벨포레 12/10(수) 10:53 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 주프로 2025-12-09(화) 15:52
오너스 12/10(수) 10:53 (18홀) 59,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-05(금) 09:16
오너스 12/10(수) 10:53 (18홀) 59,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-04(목) 11:43
오너스 12/10(수) 10:53 (18홀) 59,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-03(수) 16:06
오너스 12/10(수) 10:53 (18홀) 59,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-03(수) 21:54
오너스 12/10(수) 10:53 (18홀) 59,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-04(목) 09:44
오너스 12/10(수) 10:53 (18홀) 59,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-04(목) 13:51
오너스 12/10(수) 10:53 (18홀) 59,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-05(금) 09:17
오너스 12/10(수) 10:53 (18홀) 59,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-04(목) 18:06
오너스 12/10(수) 10:53 (18홀) 59,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-05(금) 09:47
오너스 12/10(수) 10:53 (18홀) 59,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-04(목) 16:02
오너스 12/10(수) 10:53 (18홀) 59,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-05(금) 16:56
오너스 12/10(수) 10:53 (18홀) 59,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-05(금) 10:06
오너스 12/10(수) 10:53 (18홀) 59,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-04(목) 16:03
소피아그린 12/10(수) 10:54 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 보기협회장 2025-12-09(화) 16:59
스프링데일 12/10(수) 10:54 (9홀) 55,000원 부분선결제 / 4인 골팡 윤이나 2025-12-09(화) 16:15
소피아그린 12/10(수) 10:54 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 다둥이 2025-12-09(화) 17:18
센추리21 12/10(수) 10:54 (9홀) 118,000원 현장결제 / 4인 골팡 보기협회장 2025-12-09(화) 16:59
동전주써미트 12/10(수) 10:54 (9홀) 92,000원 현장결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:55
포천힐스 12/10(수) 10:54 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 보기협회장 2025-12-09(화) 16:59
소피아그린 12/10(수) 10:54 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 택과장 2025-12-09(화) 16:52
센추리21 12/10(수) 10:54 (9홀) 70,000원 현장결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:55
소피아그린 12/10(수) 10:54 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 최프로 2025-12-09(화) 17:29
히든밸리 12/10(수) 10:54 (9홀) 70,000원 현장결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:54
베뉴지 12/10(수) 10:54 (9홀) 60,000원 부분선결제 / 4인 골팡 유재석 2025-12-09(화) 15:58
솔모로 12/10(수) 10:54 (18홀) 115,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-02(화) 19:30
솔모로 12/10(수) 10:54 (18홀) 105,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-04(목) 18:06
솔모로 12/10(수) 10:54 (18홀) 105,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-04(목) 11:43
솔모로 12/10(수) 10:54 (18홀) 105,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-05(금) 10:06
솔모로 12/10(수) 10:54 (18홀) 115,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-02(화) 19:30
솔모로 12/10(수) 10:54 (18홀) 105,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-04(목) 13:51
솔모로 12/10(수) 10:54 (18홀) 105,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-05(금) 09:17
솔모로 12/10(수) 10:54 (18홀) 105,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-04(목) 16:02
솔모로 12/10(수) 10:54 (18홀) 105,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-05(금) 09:47
솔모로 12/10(수) 10:54 (18홀) 105,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-05(금) 09:16
솔모로 12/10(수) 10:54 (18홀) 105,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-04(목) 16:03
솔모로 12/10(수) 10:54 (18홀) 115,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-02(화) 17:17
소피아그린 12/10(수) 10:55 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 푸차장 2025-12-09(화) 14:39
이븐데일 12/10(수) 10:55 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 우과장 2025-12-09(화) 16:25
더반 12/10(수) 10:55 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 럭키쩡차장 2025-12-09(화) 16:33
이븐데일 12/10(수) 10:55 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:10
이븐데일 12/10(수) 10:55 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 강과장 2025-12-09(화) 16:24
올데이 12/10(수) 10:56 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 택과장 2025-12-09(화) 16:52
올데이 12/10(수) 10:56 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:55
옥스필드 12/10(수) 10:56 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 굿샷 2025-12-09(화) 17:25
옥스필드 12/10(수) 10:56 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:55
여주썬밸리(퍼9) 12/10(수) 10:56 (9홀) 95,000원 부분선결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:55
더반 12/10(수) 11:00 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 지수 2025-12-09(화) 16:48
여주썬밸리(퍼9) 12/10(수) 11:00 (9홀) 95,000원 부분선결제 / 4인 골팡 럭키쩡차장 2025-12-09(화) 15:09
여주썬밸리(퍼9) 12/10(수) 11:00 (9홀) 95,000원 부분선결제 / 4인 골팡 김팀장 2025-12-09(화) 14:32
블랙스톤벨포레 12/10(수) 11:00 (9홀) 30,000원 현장결제 / 4인 골팡 김팀장 2025-12-09(화) 16:05
포천힐스 12/10(수) 11:01 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 효리 2025-12-09(화) 14:52
소피아그린 12/10(수) 11:01 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 우과장 2025-12-09(화) 16:25
소피아그린 12/10(수) 11:01 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 럭키쩡차장 2025-12-09(화) 15:09
소피아그린 12/10(수) 11:01 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 차은우 2025-12-09(화) 16:04
블랙스톤벨포레 12/10(수) 11:01 (9홀) 30,000원 현장결제 / 4인 골팡 럭키쩡차장 2025-12-09(화) 15:01
히든밸리 12/10(수) 11:01 (9홀) 70,000원 현장결제 / 4인 골팡 럭키쩡차장 2025-12-09(화) 15:14
히든밸리 12/10(수) 11:01 (9홀) 70,000원 현장결제 / 4인 골팡 김팀장 2025-12-09(화) 15:17
센추리21 12/10(수) 11:01 (9홀) 80,000원 현장결제 / 4인 골팡 이 2025-12-09(화) 17:25
소피아그린 12/10(수) 11:01 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 김팀장 2025-12-09(화) 15:46
포천힐스 12/10(수) 11:01 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 주프로 2025-12-09(화) 16:16
포천힐스 12/10(수) 11:01 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 김팀장 2025-12-09(화) 16:59
오너스 12/10(수) 11:01 (18홀) 50,000원 현장결제 / 4인 poi098!! 2025-12-09(화) 11:09
더반 12/10(수) 11:02 (9홀) 60,000원 현장결제 / 4인 골팡 차은우 2025-12-09(화) 16:04
더반 12/10(수) 11:02 (9홀) 60,000원 현장결제 / 4인 골팡 우과장 2025-12-09(화) 16:25
이븐데일 12/10(수) 11:02 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 다둥이 2025-12-09(화) 17:18
더반 12/10(수) 11:02 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 보기협회장 2025-12-09(화) 16:59
이븐데일 12/10(수) 11:02 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 럭키쩡차장 2025-12-09(화) 15:33
이븐데일 12/10(수) 11:02 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 강과장 2025-12-09(화) 16:24
이븐데일 12/10(수) 11:02 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 김팀장 2025-12-09(화) 16:05
더반 12/10(수) 11:02 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 김팀장 2025-12-09(화) 15:23
올데이 12/10(수) 11:03 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 효리 2025-12-09(화) 14:52
올데이 12/10(수) 11:03 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 보기협회장 2025-12-09(화) 16:59
올데이 12/10(수) 11:03 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 굿샷 2025-12-09(화) 17:24
올데이 12/10(수) 11:03 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 강과장 2025-12-09(화) 16:24
올데이 12/10(수) 11:03 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 김팀장 2025-12-09(화) 16:03
올데이 12/10(수) 11:03 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 우과장 2025-12-09(화) 16:25
옥스필드 12/10(수) 11:03 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 우과장 2025-12-09(화) 16:25
이븐데일 12/10(수) 11:03 (18홀) 55,000원 현장결제 / 4인 우리끼리 2025-12-08(월) 11:11
소피아그린 12/10(수) 11:08 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 다둥이 2025-12-09(화) 17:18
센추리21 12/10(수) 11:08 (9홀) 80,000원 현장결제 / 4인 골팡 택과장 2025-12-09(화) 16:52
베뉴지 12/10(수) 11:08 (9홀) 60,000원 부분선결제 / 4인 골팡 우과장 2025-12-09(화) 16:25
포천힐스 12/10(수) 11:08 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 택과장 2025-12-09(화) 16:52
이븐데일 12/10(수) 11:08 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 우과장 2025-12-09(화) 16:25
소피아그린 12/10(수) 11:08 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:38
포천힐스 12/10(수) 11:08 (18홀) 110,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-05(금) 23:02
이븐데일 12/10(수) 11:09 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 굿샷 2025-12-09(화) 17:24
이븐데일 12/10(수) 11:09 (9홀) 70,000원 부분선결제 / 4인 골팡 팡야 2025-12-09(화) 16:00
옥스필드 12/10(수) 11:10 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 효리 2025-12-09(화) 14:52
옥스필드 12/10(수) 11:10 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 최프로 2025-12-09(화) 17:29
올데이 12/10(수) 11:10 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 류과장 2025-12-09(화) 15:45
올데이 12/10(수) 11:10 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 이 2025-12-09(화) 16:00
옥스필드 12/10(수) 11:10 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 김팀장 2025-12-09(화) 16:19
옥스필드 12/10(수) 11:10 (18홀) 40,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-05(금) 22:35
포천힐스 12/10(수) 11:13 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 제니 2025-12-09(화) 16:26
블랙스톤벨포레 12/10(수) 11:14 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:55
센추리21 12/10(수) 11:15 (9홀) 118,000원 현장결제 / 4인 골팡 푸차장 2025-12-09(화) 14:40
동전주써미트 12/10(수) 11:15 (9홀) 92,000원 현장결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:55
센추리21 12/10(수) 11:15 (9홀) 70,000원 현장결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:55
소피아그린 12/10(수) 11:15 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 최프로 2025-12-09(화) 17:29
히든밸리 12/10(수) 11:15 (9홀) 70,000원 현장결제 / 4인 골팡 우과장 2025-12-09(화) 16:25
베뉴지 12/10(수) 11:15 (18홀) 60,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-07(일) 12:31
이븐데일 12/10(수) 11:16 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 다둥이 2025-12-09(화) 17:18
이븐데일 12/10(수) 11:16 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:10
이븐데일 12/10(수) 11:16 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 세종 2025-12-09(화) 16:44
이븐데일 12/10(수) 11:16 (9홀) 70,000원 부분선결제 / 4인 골팡 굿샷 2025-12-09(화) 16:00
옥스필드 12/10(수) 11:17 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 태식2 2025-12-09(화) 16:30
올데이 12/10(수) 11:17 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:55
옥스필드 12/10(수) 11:17 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:55
올데이 12/10(수) 11:17 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 슈퍼맨 2025-12-09(화) 16:29
올데이 12/10(수) 11:17 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 효리 2025-12-09(화) 17:00
블랙스톤벨포레 12/10(수) 11:21 (9홀) 30,000원 현장결제 / 4인 골팡 푸차장 2025-12-09(화) 17:18
포천힐스 12/10(수) 11:22 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 우과장 2025-12-09(화) 16:25
이븐데일 12/10(수) 11:22 (9홀) 65,000원 부분선결제 / 4인 골팡 윤이나 2025-12-09(화) 16:15
소피아그린 12/10(수) 11:22 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 택과장 2025-12-09(화) 16:52
포천힐스 12/10(수) 11:22 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 윤이나 2025-12-09(화) 16:15
히든밸리 12/10(수) 11:22 (9홀) 80,000원 현장결제 / 4인 골팡 윤이나 2025-12-09(화) 16:15
이븐데일 12/10(수) 11:22 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 강과장 2025-12-09(화) 16:24
히든밸리 12/10(수) 11:22 (9홀) 70,000원 현장결제 / 4인 골팡 주프로 2025-12-09(화) 15:53
이븐데일 12/10(수) 11:22 (9홀) 70,000원 부분선결제 / 4인 골팡 푸차장 2025-12-09(화) 16:00
이븐데일 12/10(수) 11:23 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 택과장 2025-12-09(화) 16:52
이븐데일 12/10(수) 11:23 (9홀) 70,000원 부분선결제 / 4인 골팡 해리퍼터 2025-12-09(화) 16:00
올데이 12/10(수) 11:24 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 최프로 2025-12-09(화) 17:29
올데이 12/10(수) 11:24 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 강과장 2025-12-09(화) 16:24
올데이 12/10(수) 11:24 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 레이디박 2025-12-09(화) 16:00
블랙스톤벨포레 12/10(수) 11:28 (9홀) 30,000원 현장결제 / 4인 골팡 유현주 2025-12-09(화) 15:01
블랙스톤벨포레 12/10(수) 11:28 (9홀) 30,000원 현장결제 / 4인 골팡 김팀장 2025-12-09(화) 16:05
소피아그린 12/10(수) 11:29 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 우과장 2025-12-09(화) 16:25
포천힐스 12/10(수) 11:29 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 보기협회장 2025-12-09(화) 16:59
이븐데일 12/10(수) 11:29 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 다둥이 2025-12-09(화) 17:18
이븐데일 12/10(수) 11:29 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 굿샷 2025-12-09(화) 17:24
히든밸리 12/10(수) 11:29 (9홀) 70,000원 현장결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:54
센추리21 12/10(수) 11:29 (9홀) 80,000원 현장결제 / 4인 골팡 이 2025-12-09(화) 17:25
소피아그린 12/10(수) 11:29 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 김팀장 2025-12-09(화) 15:46
포천힐스 12/10(수) 11:29 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 15:56
포천힐스 12/10(수) 11:29 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 김팀장 2025-12-09(화) 16:59
소피아그린 12/10(수) 11:29 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:38
더반 12/10(수) 11:30 (9홀) 60,000원 현장결제 / 4인 골팡 차은우 2025-12-09(화) 16:04
더반 12/10(수) 11:30 (9홀) 60,000원 현장결제 / 4인 골팡 우과장 2025-12-09(화) 16:25
더반 12/10(수) 11:30 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:55
더반 12/10(수) 11:30 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 유현주 2025-12-09(화) 14:32
이븐데일 12/10(수) 11:30 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 김팀장 2025-12-09(화) 16:05
더반 12/10(수) 11:30 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 김팀장 2025-12-09(화) 15:23
포천힐스 12/10(수) 11:30 (18홀) 110,000원 현장결제 / 4인 김지아팀장 2025-12-02(화) 14:28
옥스필드 12/10(수) 11:31 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 제니 2025-12-09(화) 14:51
올데이 12/10(수) 11:31 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 굿샷 2025-12-09(화) 17:24
옥스필드 12/10(수) 11:31 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 굿샷 2025-12-09(화) 17:25
옥스필드 12/10(수) 11:31 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 류과장 2025-12-09(화) 15:46
올데이 12/10(수) 11:31 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 김팀장 2025-12-09(화) 16:03
올데이 12/10(수) 11:31 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 우과장 2025-12-09(화) 16:25
옥스필드 12/10(수) 11:34 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 김팀장 2025-12-09(화) 16:19
블랙스톤벨포레 12/10(수) 11:35 (9홀) 30,000원 현장결제 / 4인 골팡 굿샷 2025-12-09(화) 17:23
블랙스톤벨포레 12/10(수) 11:35 (9홀) 30,000원 현장결제 / 4인 골팡 파파 2025-12-09(화) 15:05
블랙스톤벨포레 12/10(수) 11:35 (9홀) 30,000원 현장결제 / 4인 골팡 택과장 2025-12-09(화) 16:52
블랙스톤벨포레 12/10(수) 11:35 (9홀) 30,000원 현장결제 / 4인 골팡 우과장 2025-12-09(화) 16:25
스프링데일 12/10(수) 11:36 (9홀) 55,000원 부분선결제 / 4인 골팡 윤이나 2025-12-09(화) 16:15
센추리21 12/10(수) 11:36 (9홀) 80,000원 현장결제 / 4인 골팡 택과장 2025-12-09(화) 16:52
소피아그린 12/10(수) 11:36 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 차은우 2025-12-09(화) 16:04
포천힐스 12/10(수) 11:36 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 강과장 2025-12-09(화) 14:59
포천힐스 12/10(수) 11:36 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 이 2025-12-09(화) 15:41
포천힐스 12/10(수) 11:36 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 손흥민v 2025-12-09(화) 15:00
포천힐스 12/10(수) 11:36 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 제니 2025-12-09(화) 15:00
포천힐스 12/10(수) 11:36 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 류과장 2025-12-09(화) 16:21
소피아그린 12/10(수) 11:37 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 푸차장 2025-12-09(화) 14:39
이븐데일 12/10(수) 11:37 (9홀) 50,000원 부분선결제 / 4인 골팡 강과장 2025-12-09(화) 16:24
옥스필드 12/10(수) 11:38 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 태식2 2025-12-09(화) 16:30
옥스필드 12/10(수) 11:38 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 우과장 2025-12-09(화) 16:25
오너스 12/10(수) 11:42 (9홀) 95,000원 현장결제 / 4인 골팡 효리 2025-12-09(화) 15:00
오너스 12/10(수) 11:42 (9홀) 95,000원 현장결제 / 4인 골팡 손흥민v 2025-12-09(화) 15:00
오너스 12/10(수) 11:42 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 이 2025-12-09(화) 17:25
오너스 12/10(수) 11:42 (9홀) 95,000원 현장결제 / 4인 골팡 제니 2025-12-09(화) 16:26
포천힐스 12/10(수) 11:43 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 유현주 2025-12-09(화) 16:00
히든밸리 12/10(수) 11:43 (9홀) 70,000원 현장결제 / 4인 골팡 보기협회장 2025-12-09(화) 16:59
포천힐스 12/10(수) 11:43 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 파파 2025-12-09(화) 15:57
이븐데일 12/10(수) 11:43 (9홀) 70,000원 부분선결제 / 4인 골팡 이방원 2025-12-09(화) 16:00
이븐데일 12/10(수) 11:43 (9홀) 70,000원 부분선결제 / 4인 골팡 핀프로 2025-12-09(화) 16:16
이븐데일 12/10(수) 11:44 (9홀) 70,000원 부분선결제 / 4인 골팡 럭키쩡차장 2025-12-09(화) 16:00
옥스필드 12/10(수) 11:45 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 제니 2025-12-09(화) 14:51
오너스 12/10(수) 11:49 (9홀) 95,000원 현장결제 / 4인 골팡 류과장 2025-12-09(화) 15:45
센추리21 12/10(수) 11:50 (9홀) 118,000원 현장결제 / 4인 골팡 보기협회장 2025-12-09(화) 16:59
소피아그린 12/10(수) 11:50 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 택과장 2025-12-09(화) 16:52
포천힐스 12/10(수) 11:50 (9홀) 110,000원 현장결제 / 4인 골팡 파파 2025-12-09(화) 15:57
더반 12/10(수) 11:51 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 다둥이 2025-12-09(화) 17:18
더반 12/10(수) 11:51 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 굿샷 2025-12-09(화) 17:21
더반 12/10(수) 11:51 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 유현주 2025-12-09(화) 14:32
더반 12/10(수) 11:51 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 윤이나 2025-12-09(화) 16:15
더반 12/10(수) 11:51 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 이 2025-12-09(화) 17:25
이븐데일 12/10(수) 11:51 (9홀) 70,000원 부분선결제 / 4인 골팡 유재석 2025-12-09(화) 16:00
올데이 12/10(수) 11:52 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 택과장 2025-12-09(화) 16:52
옥스필드 12/10(수) 11:52 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 보기협회장 2025-12-09(화) 16:59
올데이 12/10(수) 11:52 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 류과장 2025-12-09(화) 15:45
옥스필드 12/10(수) 11:52 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 류과장 2025-12-09(화) 15:46
오너스 12/10(수) 11:56 (9홀) 95,000원 현장결제 / 4인 골팡 마야 2025-12-09(화) 15:00
블랙스톤벨포레 12/10(수) 11:56 (9홀) 30,000원 현장결제 / 4인 골팡 보기협회장 2025-12-09(화) 16:59
블랙스톤벨포레 12/10(수) 11:56 (9홀) 40,000원 현장결제 / 4인 골팡 주프로 2025-12-09(화) 15:52
소피아그린 12/10(수) 11:57 (9홀) 110,000원 부분선결제 / 4인 골팡 보기협회장 2025-12-09(화) 16:59
이븐데일 12/10(수) 11:57 (9홀) 70,000원 부분선결제 / 4인 골팡 율이아빠 2025-12-09(화) 16:00
이븐데일 12/10(수) 11:58 (9홀) 65,000원 부분선결제 / 4인 골팡 윤이나 2025-12-09(화) 16:15
더반 12/10(수) 11:58 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 다둥이 2025-12-09(화) 17:18
더반 12/10(수) 11:58 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 김효주 2025-12-09(화) 17:17
더반 12/10(수) 11:58 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 김효주 2025-12-09(화) 17:17
더반 12/10(수) 11:58 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 보기협회장 2025-12-09(화) 16:59
더반 12/10(수) 11:58 (9홀) 50,000원 현장결제 / 4인 골팡 오잘공 2025-12-09(화) 16:55
